記者近日獲悉,據(jù)不*統(tǒng)計(jì),2016年儀器行業(yè)有相關(guān)報(bào)道和公布的并購案共62起,交易規(guī)模共計(jì)126億美元。
2016年儀器行業(yè)有相關(guān)報(bào)道和公布的并購案共62起,交易數(shù)量相比2015年的54起增加了14%。但在交易規(guī)模上,由于去年出現(xiàn)了“默克170億美元收購Sigma-Aldrich”、“丹納赫138億美元收購Pall”兩起罕見的百億收購案,2016年度公布的126億美元總額還是遠(yuǎn)低于2015年度公開的480億美元。
近幾年,儀器市場(chǎng)的收購并購、戰(zhàn)略重組現(xiàn)象一直從未消停,如果說2015年企業(yè)之間的收購并購源自于增加企業(yè)營收的戰(zhàn)略考慮,擬通過收購方式分羹熱點(diǎn)市場(chǎng)的話,那么2016年企業(yè)間的收購并購則更加趨于理性,企業(yè)之間更加注重雙方是否能實(shí)現(xiàn)良好的協(xié)同效應(yīng)。
深圳市普利華科技小編特別整理了“2016年度儀器企業(yè)并購案一覽表”,讓您感受儀器行業(yè)整體風(fēng)向變化。
序號(hào) | 收購方 | 被收購方 | 業(yè)務(wù) | 交易額 |
1 | 賽默飛 | INEL | XRD供應(yīng)商 | 不詳 |
2 | 賽默飛 | Affymetrix | 生物芯片公司 | 13億美元 |
3 | 賽默飛 | FEI | 電子顯微鏡公司 | 42億美元 |
4 | 賽默飛 | MTI-GlobalStem | 干細(xì)胞公司 | 不詳 |
5 | SCEIX (隸屬于丹納赫) | 博納艾杰爾 | 國產(chǎn)色譜柱制造商 | 不詳 |
6 | 丹納赫 | Cepheid | 分子診斷產(chǎn)品供應(yīng)商 | 40億美元 |
7 | 丹納赫 | Phenomenex | 分離科學(xué)耗材制造商 | 不詳 |
8 | 布魯克 | Yingsheng Technology | 礦物鑒定軟件商 | 不詳 |
9 | 布魯克 | Glasgow,UK下NAT資產(chǎn) | 微生物實(shí)時(shí)PCR技術(shù) | 不詳 |
10 | 布魯克 | OXFORD OST部門 | 超導(dǎo)技術(shù) | 1750萬美元 |
11 | 布魯克 | Oncovision PET業(yè)務(wù) | 臨床前成像 | 不詳 |
12 | 賽多利斯 | InliCyt | 細(xì)胞篩選專家 | 9000萬美元 |
13 | 賽多利斯斯泰帝 | KSep | 美國離心系統(tǒng)專家 | 2800萬美元 |
14 | 賽多利斯 | ViroCyt | 快速病毒定量領(lǐng)域 | 1600萬美元 |
15 | 珀金埃爾默 | Delta Instruments | 乳品分析儀供應(yīng)商 | 不詳 |
16 | 珀金埃爾默 | Vanadis Diagnostics | 分子診斷公司 | 不詳 |
17 | 賽萊默 | Tideland | 海洋監(jiān)測(cè)儀器公司 | 6900萬美元 |
18 | 賽萊默 | Sensus | 智能電表供應(yīng)商 | 17億美元 |
19 | 沃特世 | Midland Precision | 質(zhì)譜組件生產(chǎn)商 | 1200萬美元 |
20 | TA儀器 (隸屬于沃特世) | Rubotherm | 熱重分析儀器供應(yīng)商 | 不詳 |
21 | Bruel&Kjaer (隸屬于思百吉) | Sound&Vibration | 聲學(xué)與振動(dòng)服務(wù)供應(yīng)商 | 不詳 |
22 | Bruel&Kjaer (隸屬于思百吉) | Discom | 聲學(xué)質(zhì)量分析制造商 | 不詳 |
23 | 思百吉 | Millbrook集團(tuán) 測(cè)試、驗(yàn)證和工程業(yè)務(wù) | 測(cè)試、驗(yàn)證和工程服務(wù) | 1.22億英鎊 |
24 | 阿美特克 | Nu Instruments | 扇形磁質(zhì)譜儀供應(yīng)商 | 不詳 |
25 | 阿美特克 | HS Foils | 輻射檢測(cè)器組件供應(yīng)商 | 不詳 |
26 | 阿美特克 | Brookfield | 粘度計(jì)/流變儀制造商 | 1.67億美元 |
27 | E+H | 德國耶拿 | 分析儀器制造商 | 不詳 |
28 | VWR | JM Separations,B.V. | 液體處理及分離工藝產(chǎn)品供應(yīng)商 | 不詳 |
29 | VWR | PAW BioScience | 無菌液體傳輸產(chǎn)品供應(yīng)商 | 不詳 |
30 | 安捷倫 | iLab | 實(shí)驗(yàn)室云解決方案供應(yīng)商 | 不詳 |
31 | Illumina | Conexio | HLA分型解決方案供應(yīng)商 | 不詳 |
32 | FOSS | Soft Flow Hungary Ltd | 生物科技公司 | 不詳 |
33 | 瑞士萬通 | Snowy Range Instruments | 拉曼光譜儀器制造商 | 不詳 |
34 | LGC | o2si | 有機(jī)及無機(jī)標(biāo)準(zhǔn)品生產(chǎn)商 | 不詳 |
35 | LGC | BRC標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)部 | 安全及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目供應(yīng)商 | 不詳 |
36 | Labworks LLC | 珀金埃爾默LIMS產(chǎn)品線 | 實(shí)驗(yàn)室服務(wù) | 不詳 |
37 | 瑞士步琦 | Grace Flash Chromatography ELSD 產(chǎn)品線 | 硅膠材料技術(shù)服務(wù)商 | 不詳 |
38 | 生物梅里埃 | Hyglos | 細(xì)菌內(nèi)毒素檢測(cè)產(chǎn)品制造商 | 2400萬歐元 |
39 | 豪邁 | CenTrak | 傳感器與通信技術(shù)產(chǎn)品制造商 | 不詳 |
40 | 帝肯 | SPEware | 質(zhì)譜分析樣品制備解決方案供應(yīng)商 | 5000萬美元 |
41 | TSI公司 | MSP | 儀器儀表設(shè)備制造商 | 不詳 |
42 | KMP | 法國肖邦 | 谷物、面粉質(zhì)量檢測(cè)方案供應(yīng)商 | 不詳 |
43 | 天瑞儀器 | 貝西生物 | 生物科技 | 3.6億元 |
44 | 天瑞儀器 | 國測(cè)檢測(cè)40%股份 | 第三方檢測(cè) | 2800萬元 |
45 | 天瑞儀器 | 磐合科儀 | 環(huán)保儀器供應(yīng)商 | 不詳 |
46 | 開元儀器 | 恒企教育 | 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 12億元 |
47 | 開元儀器 | 中大英才70%股權(quán) | 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 1.82億元 |
48 | 西隴科學(xué) | Fulgent Therapeutics LLC | 基因檢測(cè)服務(wù)商 | 1.88億美元 |
49 | 西隴科學(xué) | 阿拉丁試劑64%股份 | 化學(xué)試劑產(chǎn)品制造商 | 不詳 |
50 | 迪安診斷 | 盛時(shí)科華51%股份 | 醫(yī)療檢驗(yàn)設(shè)備供應(yīng)商 | 1.53億 |
51 | 迪安診斷 | 杭州德格 | 體外診斷代理商 | 3億元 |
52 | 蘇交科 | TestAmerica | 環(huán)境監(jiān)測(cè)解決方案供應(yīng)商 | 13.8億元 |
53 | 海能儀器 | G.A.S | 分析儀器產(chǎn)品制造商 | 不詳 |
54 | 雪迪龍 | ORTHODYNE | 檢測(cè)器及色譜儀生產(chǎn)商 | 415萬歐元 |
55 | 博暉創(chuàng)新 | 廣東衛(wèi)倫生物21%股份 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)品供應(yīng)商 | 1.1億元 |
56 | 漢威電子 | 鄭州德析檢測(cè)51%股權(quán) | 第三方檢測(cè) | 350萬元 |
57 | 海爾生物醫(yī)療 | Labtech冷鏈產(chǎn)品業(yè)務(wù) | 冷鏈產(chǎn)品供應(yīng)商 | 不詳 |
58 | 廣州尤瓦 | 廣州冠鼎檢測(cè) | 第三方檢測(cè) | 不詳 |
59 | 上海儀電 | 儀電溯源60%股權(quán) | 食品安全溯源 | 500萬元左右 |
60 | 海默科技 | 思坦儀器30%股份 | 石油儀器 | 不詳 |
61 | 食安科技 | 欣泰揚(yáng)80%股權(quán) | 檢測(cè)儀器制造商 | 1185萬元 |
62 | 思坦儀器 | 思坦油氣15%股權(quán) | 石油石化 | 1050萬元 |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測(cè)試系統(tǒng),功率計(jì),示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備15003938號(hào) 總訪問量:403506 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸